5.1 | 12:21 am | Danas | 12:21 am | 7 |
19.6 | 1 | ožujak | 4 | 36 |
19.6 | 1 ožu | 2021 | 4 ožu | 36 |
28.2° | 12:11 am | Danas | 1:11 am | 26.8° |
50.0° | 3 | ožujak | 2 | 18.9° |
51.6° | 24 velj | 2021 | 21 velj | 18.5° |
Vedro |
|
Temperatura 26.8°F
Brzina vjetra-Udar 1.3-7 mph |
1 | 1 |
Vjetar | Udar |
13° SSI |
![]() |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Branford, CT Prema ovdje navedenim meteo informacijama nemojte donositi važne odluke koje se odnose na osobe ili imovinu. |
Zasluge, kontakt i . . . |