5.4 | 1:41 am | Tänään | 1:31 am | 8.1 |
19.6 | 1 | Maaliskuu | 4 | 36 |
19.6 | 1 Maaliskuu | 2021 | 4 Maaliskuu | 36 |
28.2° | 12:11 am | Tänään | 1:41 am | 26.2° |
50.0° | 3 | Maaliskuu | 2 | 18.9° |
51.6° | 24 Helmikuu | 2021 | 21 Helmikuu | 18.5° |
Kirkas |
|
Lämpötila 26.2° Tuntuu: 22.1°F
Tuulen nopeus-Puhuri 3.5-8.1 mph |
4 | 5 |
Tuuli | Puhuri |
24° PPI |
![]() |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Branford, CT Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |